847 transactions across 3 accounts · 12 uncategorised · filter, search, re-tag inline.
Showing
847 txns
Inflow
₹1.97L
Outflow
₹1.42L
Net
+₹55.3k
Uncategorised
12
| Date | Merchant | Account | Category | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 May | Big Basket | HDFC ****0819 | Food | −₹4,820 | |
| 30 May | Rent · Renu Joshi | HDFC ****0819 | Housing | −₹52,000 | |
| 28 May | Salary · Manifest Infotech | HDFC ****0819 | Income | +₹1,62,000 | |
| 27 May | Swiggy | Amex ****1003 | Food | −₹612 | |
| 25 May | Netflix | Amex ****1003 | Subscriptions | −₹649 | |
| 24 May | Uber | HDFC ****0819 | Transport | −₹284 | |
| 22 May | IMPS · N123456 · K M MEHTA | HDFC ****0819 | Other · uncategorised | −₹84,000 | Tag → |
| 20 May | Apollo Pharmacy | Amex ****1003 | Health | −₹1,842 | |
| 18 May | HDFC Mediclaim premium | HDFC ****0819 | §80D | −₹25,000 | |
| 12 May | VISA · APPLE.COM/BILL | HDFC ****0012 | Other · uncategorised | −₹779 | Tag → |
| … 837 more | |||||
Showing 10 of 847